Porteføljefordelingerne for gennemsnitsrente

Har du en pensionsordning med gennemsnitsrente betyder det, at den forrentes med en depotrente. Depotrenten fastsættes for en periode - typisk ét år ad gangen.

Risikoen på din pensionsordning afhænger af, hvad pensionsopsparingen er investeret i. Du kan nedenfor se den af bestyrelsen fastlagte strategiske investeringsfordeling og den faktiske investeringsfordeling pr. 1. januar 2023. Der kan i kortere perioder forekommer afvigelser mellem de 2 fordelinger.

Du kan læse mere om, hvilke former for aktiver der ligger under de enkelte aktivklasser.

Porteføljesammensætningen gælder for alle rentegrupper.

Du har ikke selv mulighed for at påvirke investeringsfordelingen.

Gennemsnitsrente

AktivklasseStrategiskFaktisk
1Stats- og realkreditobligationer90,0 %90,3 %
2Investment grade obligationer3,1 %2,7 %
3High-yield obligationer 0,8 %0,7 %
4Emerging markets statsobligationer0,3 %0,2 %
5Globale aktier (developed markets)1,6 %1,8 %
6Emerging markets aktier 0,3 %0,3 %
7Private Equity 1,0 %0,8 %
8Infrastruktur0,6 %0,9 %
9Ejendomme 2,4 %2,3 %
10Hedgefonde0,0 %0,0 %
Total100,0 %100,0 %

Egenkapital

 AktivklasseStrategiskFaktisk
1Stats- og realkreditobligationer95,0 %85,1 %
2Investment grade obligationer0,0 %0,4 %
3High-yield obligationer 0,0 %0,0 %
4Emerging markets statsobligationer0,0 %0,0 %
5Globale aktier (developed markets)4,3 %13,8 %
6Emerging markets aktier 0,8 %0,7 %
7Private Equity 0,0 %0,0 %
8Infrastruktur0,0 %0,0 %
9Ejendomme 0,0 %0,0 %
10Hedgefonde0,0 %0,0 %
 Total100,0 %100,0 %

Rentegruppe F

 AktivklasseStrategiskFaktisk
1Stats- og realkreditobligationer11,4 %17,3 %
2Investment grade obligationer11,1 %8,3 %
3High-yield obligationer 3,8 %3,6 %
4Emerging markets statsobligationer0,8 %0,8 %
5Globale aktier (developed markets)39,3 %38,6 %
6Emerging markets aktier 6,8 %6,0 %
7Private Equity 7,0 %5,6 %
8Infrastruktur3,4 %4,3 %
9Ejendomme 14,6 %13,8 %
10Hedgefonde2,0 %1,8 %
 Total100,0 %100,0 %

Seniorordning

30 år til pensioneringLavModeratHøj
AktivklasseStrategiskFaktiskStrategiskFaktiskStrategiskFaktisk
1Stats- og realkreditobligationer67,4 %65,6 %67,4 %65,6 %67,4 %65,6 %
2Investment grade obligationer19,6 %20,8 %19,6 %20,8 %19,6 %20,8 %
3High-yield obligationer 1,2 %1,1 %1,2 %1,0 %1,2 %1,1 %
4Emerging markets statsobligationer0,4 %0,4 %0,4 %0,4 %0,4 %0,4 %
5Globale aktier (developed markets)5,4 %5,4 %5,4 %5,4 %5,4 %5,4 %
6Emerging markets aktier 1,0 %0,9 %1,0 %0,9 %1,0 %0,9 %
7Private Equity 0,8 %0,6 %0,8 %0,6 %0,8 %0,6 %
8Infrastruktur1,3 %1,5 %1,3 %1,5 %1,3 %1,5 %
9Ejendomme 2,5 %2,2 %2,5 %2,2 %2,5 %2,2 %
10Hedgefonde0,5 %1,6 %0,5 %1,6 %0,5 %1,6 %
Total100,0 %100,0 %100,0 %100,0%100,0 %100,0 %
15 år til pensioneringLavModeratHøj
AktivklasseStrategiskFaktiskStrategiskFaktiskStrategiskFaktisk
1Stats- og realkreditobligationer67,4 %65,6 %67,4 %65,6 %67,4 %65,4 %
2Investment grade obligationer19,6 %20,8 %19,6 %20,8 %19,6 %20,8 %
3High-yield obligationer 1,2 %1,1 %1,2 %1,1 %1,2 %1,1 %
4Emerging markets statsobligationer0,4 %0,4 %0,4 %0,4 %0,4 %0,4 %
5Globale aktier (developed markets)5,4 %5,4 %5,4 %5,4 %5,4 %5,4 %
6Emerging markets aktier 1,0 %0,9 %1,0 %0,9 %1,0 %0,9 %
7Private Equity 0,8 %0,6 %0,8 %0,6 %0,8 %0,6 %
8Infrastruktur1,3 %1,5 %1,3 %1,5 %1,3 %1,5 %
9Ejendomme 2,5 %2,2 %2,5 %2,2 %2,5 %2,2 %
10Hedgefonde0,5 %1,6 %0,5 %1,6 %0,5 %1,6 %
Total100,0 %100,0 %100,0 %100,0%100,0 %100,0 %
5 år til pensioneringLavModeratHøj
AktivklasseStrategiskFaktiskStrategiskFaktiskStrategiskFaktisk
1Stats- og realkreditobligationer67,4 %65,6 %67,4 %65,6 %67,4 %65,6 %
2Investment grade obligationer19,6 %20,8 %19,6 %20,8 %19,6 %20,8 %
3High-yield obligationer 1,2 %1,1 %1,2 %1,1 %1,2 %1,1 %
4Emerging markets statsobligationer0,4 %0,4 %0,4 %0,4 %0,4 %0,4 %
5Globale aktier (developed markets)5,4 %5,4 %5,4 %5,4 %5,4 %5,4 %
6Emerging markets aktier 1,0 %0,9 %1,0 %0,9 %1,0 %0,9 %
7Private Equity 0,8 %0,6 %0,8 %0,6 %0,8 %0,6 %
8Infrastruktur1,3 %1,5 %1,3 %1,5 %1,3 %1,5 %
9Ejendomme 2,5 %2,2 %2,5 %2,2 %2,5 %2,2 %
10Hedgefonde0,5 %1,6 %0,5 %1,6 %0,5 %1,6 %
Total100,0 %100,0 %100,0 %100,0%100,0 %100,0 %
5 år efter pensioneringLavModeratHøj
AktivklasseStrategiskFaktiskStrategiskFaktiskStrategiskFaktisk
1Stats- og realkreditobligationer67,4 %65,6 %67,4 %65,6 %67,4 %65,6 %
2Investment grade obligationer19,6 %20,8 %19,6 %20,8 %19,6 %20,8 %
3High-yield obligationer 1,2 %1,1 %1,2 %1,1 %1,2 %1,1 %
4Emerging markets statsobligationer0,4 %0,4 %0,4 %0,4 %0,4 %0,4 %
5Globale aktier (developed markets)5,4 %5,4 %5,4 %5,4 %5,4 %5,4 %
6Emerging markets aktier 1,0 %0,9 %1,0 %0,9 %1,0 %0,9 %
7Private Equity 0,8 %0,6 %0,8 %0,6 %0,8 %0,6 %
8Infrastruktur1,3 %1,5 %1,3 %1,5 %1,3 %1,5 %
9Ejendomme 2,5 %2,2 %2,5 %2,2 %2,5 %2,2 %
10Hedgefonde0,5 %1,6 %0,5 %1,6 %0,5 %1,6 %
Total100,0 %100,0 %100,0 %100,0%100,0 %100,0 %